1. běh - 30. 6. - 12. 7. 2022
Ztráty a nálezy - https://svphaul.rajce.idnes.cz/Ztraty_a_nalezy_Plasy_1_2022/
Váš kousek s adresou, kam věc poslat, prosím posílejte na haul.dvorakova@seznam.cz
Fotky z tábora - https://svphaul.rajce.idnes.cz/Plasy_1_2022/
11. 7.
Níže přikládáme seznam na dopravu, abyste věděli, který autobus můžete netrpělivě vyhlížet :)
Autobus domů | oddíl | Jméno | Věk | Autobusem |
2 | 18 | Angrová Anette | 15+ | Teplice |
7 | 13 | Bačíková Tereza | 13+ | Ústí nad Labem |
2 | 4 | Baierová Amálie | 9+ | Teplice |
6 | 4 | Balúchová Eliška | 10 | Most |
2 | 9 | Bandová Anežka | 11 | Teplice |
1 | 16 | Bartoš Vojtěch | 15 | Ústí nad Labem |
4 | 13 | Bednář Danny | 13+ | Teplice |
VL | 3 | Bechynská Jana | 8 | vlastní doprava |
6 | 6 | Bechyňský Albert | 9 | Litvínov |
6 | 1 | Bechyňský Alois | 6 | Litvínov |
VL | 7 | Bechynský Antonín | 10 | vlastní doprava |
VL | 12 | Bendová Eliška | 14 | vlastní doprava |
VL | 10 | Benešová Nikola | 12+ | vlastní doprava |
3 | 17 | Benešová Soňa | 14+ | Děčín |
2 | 7 | Beránek Max | 9+ | Teplice |
6 | 3 | Beranová Zuzana | 8+ | Most |
5 | 5 | Bílkovská Eliška | 10 | Praha |
VL | 15 | Bláha Jakub | 15 | vlastní doprava |
5 | 14 | Boháč Martin | 14 | Plzeň |
1 | 11 | Borlová Elena Magdalena | 12+ | Ústí nad Labem |
2 | 7 | Borovička Jakub | 10 | Teplice |
2 | 15 | Borovička Jan | 15 | Teplice |
2 | 11 | Borovičková Anna | 13 | Teplice |
7 | 8 | Borovský Adam | 10+ | Žatec |
3 | 3 | Brejchová Liliana | 8+ | Děčín |
1 | 3 | Bretschneiderová Elizabet | 10 | Ústí nad Labem |
1 | 3 | Bretschneiderová Nikola | 8 | Ústí nad Labem |
6 | 15 | Brožková Šárka | 14+ | Most |
6 | 4 | Brunnerová Anna | 8+ | Litvínov |
6 | 4 | Brunnerová Michaela | 10 | Litvínov |
VL | 9 | Bubníková Vanessa | 12 | vlastní doprava |
3 | 15 | Budilová Marie | 15+ | Bílina |
2 | 1 | Bujňák Václav | 7 | Teplice |
2 | 12 | Bujňák Vladimír | 13+ | Teplice |
3 | 6 | Bulíček Martin | 9+ | Děčín |
VL | 14 | Bureš Tomáš | 14 | vlastní doprava |
3 | 17 | Burger Martin | 15+ | Děčín |
3 | 13 | Burger Pavel | 13+ | Děčín |
7 | 10 | Cidlinová Barbora | 12 | Ústí nad Labem |
3 | 6 | Coba Martin | 9+ | Bílina |
3 | 18 | Coufalová Nella | 17 | Děčín |
3 | 13 | Coufalová Sofie | 13+ | Děčín |
2 | 17 | Čečrlová Natálie | 16+ | Teplice |
2 | 7 | Čechová Adéla | 11 | Teplice |
VL | 16 | Černá Aneta | 14+ | vlastní doprava |
VL | 1 | Černý Dominik | 5+ | vlastní doprava |
2 | 14 | Černý Matěj | 14 | Teplice |
2 | 6 | Černý Václav | 10 | Teplice |
2 | 14 | Černý Vojtěch | 13+ | Teplice |
1 | 8 | Červeňáková Vanesa | 12 | Ústí nad Labem |
VL | 7 | David Richard | 10 | vlastní doprava |
VL | 12 | Davidová Denisa | 12 | vlastní doprava |
VL | 12 | Davidová Leona | 14 | vlastní doprava |
4 | 14 | Dědič Tomáš | 14+ | Teplice |
2 | 1 | Diewocková Dita | 7+ | Teplice |
2 | 10 | Diewocková Emma | 12+ | Teplice |
VL | 10 | Doláková Adéla | 12 | vlastní doprava |
VL | 3 | Doláková Sabina | 8+ | vlastní doprava |
1 | 18 | Dorant Jan | 17 | Ústí nad Labem |
1 | 18 | Dorantová Dominika | 17 | Ústí nad Labem |
5 | 10 | Doubková Amálka | 12+ | Praha |
1 | 12 | Drugdová Veronika | 14 | Ústí nad Labem |
2 | 18 | Dudek Martin | 16 | Teplice |
2 | 9 | Dudek Ondřej | 12 | Teplice |
1 | 9 | Dufková Tereza | 12 | Ústí nad Labem |
4 | 12 | Duchečková Marcela | 13+ | Teplice |
7 | 15 | Dundáčková Kristýna | 15 | Ústí nad Labem |
5 | 3 | Dvořák Jakub | 8 | Praha |
5 | 3 | Dvořáková Julie | 8 | Praha |
2 | 17 | Dvořáková Lenka | 16 | Teplice |
1 | 6 | Dvořáková Viktorie | 10+ | Ústí nad Labem |
2 | 1 | Faltýnková Anežka | 7+ | Teplice |
3 | 2 | Felczánová Tereza | 8 | Děčín |
7 | 8 | Fencl Jan | 11+ | Žatec |
7 | 14 | Fencl Miroslav | 14 | Žatec |
5 | 17 | Fenyk Radim | 16+ | Praha |
4 | 12 | Franisová Valerie | 12+ | Teplice |
2 | 4 | Fricová Viktorie | 9+ | Teplice |
1 | 12 | Froml Timothy | 13 | Ústí nad Labem |
VL | 2 | Gall Adam | 8+ | vlastní doprava |
7 | 10 | Gallert Petr | 12 | Ústí nad Labem |
5 | 9 | Ganajová Anna | 11 | Praha |
2 | 18 | Ganajová Barbora | 17 | Teplice |
5 | 13 | Ganajová Julie | 13+ | Praha |
2 | 13 | Ganajová Zuzana | 14 | Teplice |
1 | 9 | Gotthardová Anežka | 12 | Ústí nad Labem |
2 | 15 | Hanzálková Adriana | 15 | Teplice |
VL | 9 | Harabišová Anna | 12 | vlastní doprava |
2 | 1 | Hejnalová Kateřina | 7+ | Teplice |
2 | 6 | Hejnalová Marie | 10 | Teplice |
VL | 10 | Herejt Jan | 12+ | vlastní doprava |
6 | 5 | Heřman Josef | 9+ | Most |
6 | 11 | Heřmanová Ema | 13 | Most |
7 | 10 | Hrabák Matyáš | 13 | Ústí nad Labem |
5 | 3 | Hradecká Adéla | 8 | Praha |
5 | 3 | Hradecký Vojtěch | 9+ | Praha |
3 | 16 | Hrádek Václav | 14+ | Bílina |
7 | 15 | Hromas Václav | 15+ | Ústí nad Labem |
5 | 14 | Hron Jakub | 13+ | Praha |
6 | 11 | Hubková Lucie | 12 | Most |
VL | 1 | Hulač Patrik | 5+ | vlastní doprava |
4 | 11 | Husáková Julie | 13+ | Teplice |
3 | 16 | Chalupná Tereza | 14+ | Bílina |
3 | 5 | Chalupný František | 9+ | Bílina |
7 | 13 | Illešová Klára | 13 | Ústí nad Labem |
3 | 17 | Jabůrková Nicol | 15+ | Děčín |
1 | 9 | Jakoubková Eliška | 12+ | Ústí nad Labem |
6 | 7 | Jakš Filip | 10 | Litvínov |
1 | 7 | Jakšová Eleanor | 11 | Ústí nad Labem |
4 | 13 | Jakubovičová Denisa | 14 | Teplice |
5 | 10 | Janáčková Joanna | 12+ | Praha |
5 | 4 | Janáčková Julia | 9+ | Praha |
2 | 1 | Janouch Jakub | 7+ | Teplice |
7 | 13 | Janů Nikola | 13 | Ústí nad Labem |
5 | 15 | Janyš Matěj | 15+ | Praha |
5 | 15 | Janyš Max | 15+ | Praha |
1 | 13 | Jílek David | 13 | Ústí nad Labem |
7 | 7 | Jurčík Lukáš | 11 | Ústí nad Labem |
1 | 8 | Kadlec Matěj | 11+ | Ústí nad Labem |
1 | 13 | Kadlecová Viktorie | 14 | Ústí nad Labem |
4 | 11 | Káňa Adam | 11+ | Teplice |
VL | 18 | Karásková Kateřina | 17 | vlastní doprava |
4 | 11 | Kaulfussová Charlotte Lea | 13 | Teplice |
7 | 6 | Kepka Sebastián | 9 | Ústí nad Labem |
2 | 9 | Kernaševič Šimon | 12 | Teplice |
1 | 1 | Kny Thomas | 7 | Ústí nad Labem |
2 | 14 | Kočí Deniel | 14 | Teplice |
2 | 18 | Kočí Emma | 18+ | Teplice |
VL | 1 | Kochová Tereza | 6+ | vlastní doprava |
7 | 14 | Koníček Eliáš | 13+ | Žatec |
VL | 7 | Kopecký Jakub | 10 | vlastní doprava |
6 | 5 | Korous Tadeáš | 9+ | Most |
6 | 11 | Korousová Sára | 12+ | Most |
4 | 14 | Kosina Jindřich | 14+ | Teplice |
VL | 6 | Kovardinský Vojtěch | 9+ | vlastní doprava |
7 | 15 | Kozlík Michal | 15 | Ústí nad Labem |
2 | 1 | Kramová Laura | 7+ | Teplice |
2 | 6 | Kramová Lenka | 10 | Teplice |
3 | 13 | Krásová Zuzana | 13 | Bílina |
6 | 17 | Krlín Jan | 16 | Most |
6 | 4 | Krupka Adam | 8+ | Most |
2 | 2 | Křepelková Ema | 7 | Teplice |
4 | 14 | Kříž Filip | 14+ | Teplice |
VL | 17 | Kudrnová Marie | 16 | vlastní doprava |
1 | 1 | Kulla Matyáš | 7 | Ústí nad Labem |
1 | 10 | Kulla Ondřej | 13 | Ústí nad Labem |
6 | 4 | Kurinovská Kateřina | 9+ | Litvínov |
1 | 12 | Ládr Daniel | 14 | Ústí nad Labem |
5 | 15 | Lajdarová Iveta | 13+ | Praha |
1 | 6 | Langerová Inka | 10+ | Ústí nad Labem |
3 | 17 | Lazar Jan | 15+ | Děčín |
3 | 9 | Lazar Jaroslav | 12 | Děčín |
5 | 4 | Levenec Šimon | 9 | Praha |
7 | 15 | Lisec Patrik | 14+ | Ústí nad Labem |
4 | 11 | Litschman Štěpán | 12 | Teplice |
6 | 12 | Livonec Mikuláš | 13+ | Most |
1 | 2 | Lörinc Ján | 7+ | Ústí nad Labem |
6 | 8 | Macák Vojtěch | 10+ | Litvínov |
6 | 1 | Macáková Karolína | 7 | Litvínov |
4 | 13 | Macků Kristýna | 13+ | Teplice |
2 | 18 | Machová Veronika | 17+ | Teplice |
3 | 16 | Maloziec David | 15 | Bílina |
7 | 2 | Manda Filip | 8 | Žatec |
1 | 11 | Marek Marcel | 13 | Ústí nad Labem |
2 | 14 | Maresch Šimon | 13 | Teplice |
2 | 4 | Mareschová Stella | 9+ | Teplice |
VL | 9 | Mareš Jiří | 12 | vlastní doprava |
3 | 11 | Martinková Alexandra | 14 | Děčín |
3 | 3 | Martinková Petra | 8 | Děčín |
1 | 2 | Martinovič Daniel | 8 | Ústí nad Labem |
3 | 16 | Martinowitz Tomáš | 14+ | Bílina |
VL | 16 | Mašková Martina | 13+ | vlastní doprava |
7 | 13 | Mikesková Veronika | 13+ | Ústí nad Labem |
2 | 5 | Mikoladová Nela | 10 | Teplice |
2 | 2 | Mikolanda Jan | 7+ | Teplice |
2 | 12 | Mikolandová Štěpánka | 13+ | Teplice |
6 | 8 | Miler David | 10+ | Most |
6 | 8 | Miler Jiří | 12 | Most |
VL | 15 | Minxová Veronika | 14+ | vlastní doprava |
3 | 7 | Moravec Samuel | 10+ | Děčín |
1 | 16 | Mrázik Vincent | 15 | Ústí nad Labem |
1 | 2 | Mudra Šimon | 8 | Ústí nad Labem |
4 | 14 | Müller Filip | 14 | Teplice |
1 | 18 | Myškovský Filip | 17+ | Ústí nad Labem |
6 | 12 | Nedbal Jakub | 13 | Most |
6 | 16 | Nedbal Karel | 15 | Most |
6 | 12 | Nedbalová Eliška | 13 | Most |
5 | 11 | Němec Jakub | 12 | Praha |
5 | 3 | Němec Jan | 8+ | Praha |
7 | 10 | Neumanová Barbora | 12+ | Ústí nad Labem |
VL | 17 | Neveselý Tomáš | 15 | vlastní doprava |
1 | 16 | Nižnik Jakub | 15 | Ústí nad Labem |
1 | 8 | Nižnik Peter | 11+ | Ústí nad Labem |
1 | 12 | Nováková Adéla | 12 | Ústí nad Labem |
4 | 13 | Nováková Štěpánka | 15 | Teplice |
2 | 11 | Novotná Eliška | 13 | Teplice |
2 | 2 | Novotná Karolína | 7 | Teplice |
3 | 13 | Novotná Kristýna | 14 | Děčín |
2 | 5 | Novotný Tobiáš | 9+ | Teplice |
1 | 16 | Nypl Antonín | 15 | Ústí nad Labem |
4 | 14 | Oravec Sebastian | 14+ | Teplice |
7 | 2 | Pašek Daniel | 7 | Žatec |
1 | 14 | Patakyová Viktorie | 14+ | Ústí nad Labem |
VL | 8 | Pauerová Karolína | 11+ | vlastní doprava |
4 | 11 | Paulas Tomáš | 13+ | Teplice |
7 | 17 | Pechurová Natálie | 15+ | Žatec |
1 | 8 | Peresoljak Jan | 11 | Ústí nad Labem |
6 | 12 | Pešek Josef | 13 | Most |
VL | 1 | Pešek Václav | 5+ | vlastní doprava |
3 | 2 | Pešlová Adéla | 7 | Bílina |
6 | 12 | Petracco Christian | 12+ | Most |
2 | 8 | Piotrovský Jakub | 11+ | Teplice |
1 | 6 | Pištěková Terezie | 10 | Ústí nad Labem |
VL | 13 | Plaček Jiří | 13+ | vlastní doprava |
VL | 7 | Plicka Bohumil | 11 | vlastní doprava |
VL | 3 | Plicková Kateřina | 9 | vlastní doprava |
1 | 17 | Poborská Daniela | 16+ | Ústí nad Labem |
1 | 3 | Poborská Kristýna | 8+ | Ústí nad Labem |
1 | 9 | Poborská Nikola | 11 | Ústí nad Labem |
VL | 3 | Podéšť Jiří | 9+ | vlastní doprava |
VL | 3 | Podéšť Marek | 8 | vlastní doprava |
6 | 4 | Podmajerský Jiří | 9 | Most |
2 | 18 | Podzemský Antonín | 16+ | Teplice |
1 | 12 | Polcarová Ellen | 12+ | Ústí nad Labem |
1 | 7 | Ponrtová Eliška | 10+ | Ústí nad Labem |
2 | 4 | Potměšilová Veronika | 8+ | Teplice |
4 | 13 | Pozdnyakova Kristina | 13+ | Teplice |
3 | 16 | Procházka Jakub | 14+ | Bílina |
3 | 2 | Procházka Matyáš | 8 | Bílina |
7 | 13 | Procházka Patrik | 13+ | Ústí nad Labem |
2 | 16 | Pruner Samuel | 15+ | Teplice |
1 | 17 | Pucová Nikol | 15 | Ústí nad Labem |
4 | 10 | Purkard Petr | 12 | Teplice |
4 | 11 | Rác Lukáš | 13 | Teplice |
2 | 8 | Racková Karolína | 11 | Teplice |
1 | 16 | Rachlík Aleš | 15 | Ústí nad Labem |
1 | 7 | Raková Sofie | 10+ | Ústí nad Labem |
6 | 4 | Reichertová Tereza | 9+ | Litvínov |
1 | 2 | Ridaj Pavel | 7 | Ústí nad Labem |
VL | 12 | Rides Vanessa Zoe | 13 | vlastní doprava |
6 | 6 | Rizov Julian | 9+ | Most |
6 | 7 | Rizova Juliana | 11 | Most |
1 | 11 | Rollerová Katka | 12+ | Ústí nad Labem |
7 | 10 | Rothanzlová Eliška | 12 | Ústí nad Labem |
1 | 3 | Rychtaříková Alžběta | 8+ | Ústí nad Labem |
1 | 14 | Rychtaříková Marie | 13 | Ústí nad Labem |
2 | 1 | Rykl Ondřej | 7+ | Teplice |
2 | 4 | Ryklová Izabela | 9+ | Teplice |
7 | 10 | Ryšlavý Matěj | 12 | Ústí nad Labem |
7 | 10 | Říha Filip | 12+ | Ústí nad Labem |
6 | 17 | Říha Matěj | 16 | Most |
7 | 6 | Sadovský Nikolas | 9+ | Ústí nad Labem |
1 | 11 | Sajbotová Eliška | 12 | Ústí nad Labem |
7 | 15 | Salavová Kateřina | 15 | Ústí nad Labem |
3 | 14 | Seifert Petr | 14 | Bílina |
2 | 16 | Sheriff Adam | 15 | Teplice |
2 | 8 | Sheriff Arman | 11+ | Teplice |
2 | 8 | Scheinpflug Filip | 10+ | Teplice |
2 | 1 | Skořepa Jakub | 7+ | Teplice |
1 | 14 | Slawischová Barbora | 13+ | Ústí nad Labem |
1 | 16 | Sochocká Tereza | 15+ | Ústí nad Labem |
1 | 11 | Sochocký David | 12+ | Ústí nad Labem |
1 | 7 | Sochocký Jakub | 9 | Ústí nad Labem |
1 | 8 | Souček Vítězslav | 11 | Ústí nad Labem |
1 | 16 | Součková Kateřina | 15+ | Ústí nad Labem |
2 | 5 | Soucha Jan | 8+ | Teplice |
VL | 9 | Soukupová Barbora | 12+ | vlastní doprava |
7 | 15 | Spálenka Vojtěch | 14+ | Ústí nad Labem |
3 | 15 | Stehlíková Irena | 13+ | Bílina |
3 | 18 | Stejskal Pavel | 17 | Bílina |
VL | 14 | Strnad Martin | 14 | vlastní doprava |
3 | 11 | Strnadová Nela | 13 | Bílina |
6 | 4 | Strouhal David | 8+ | Most |
1 | 18 | Střížková Barbora | 17 | Ústí nad Labem |
1 | 7 | Studená Kristýna | 10 | Ústí nad Labem |
3 | 14 | Svárovský Josef | 14 | Bílina |
5 | 13 | Svoboda Filip | 13+ | Plzeň |
3 | 14 | Svoboda Filip | 14 | Bílina |
3 | 2 | Svoboda Matyáš | 7+ | Bílina |
1 | 4 | Svoboda Ondřej | 8+ | Ústí nad Labem |
5 | 17 | Svobodová Barbora | 15+ | Plzeň |
6 | 5 | Syka Jiří | 9+ | Most |
1 | 8 | Šálek Adam | 11+ | Ústí nad Labem |
1 | 2 | Šalková Amy | 7+ | Ústí nad Labem |
2 | 18 | Šanda Václav | 16+ | Teplice |
VL | 5 | Šándor Radek | 9 | vlastní doprava |
2 | 15 | Šandová Helena | 14+ | Teplice |
2 | 18 | Šavrda Josef | 16 | Teplice |
1 | 18 | Šidáková Martina | 15 | Ústí nad Labem |
2 | 2 | Šich Benjamín | 7+ | Teplice |
2 | 5 | Šich Maxmilián | 9+ | Teplice |
VL | 18 | Škodová Pavlína | 16 | vlastní doprava |
2 | 12 | Šlais Václav | 13 | Teplice |
2 | 11 | Šlaisová Michaela | 13 | Teplice |
6 | 5 | Šlehofer Daniel | 9 | Most |
6 | 17 | Šlehofer Pavel | 15+ | Most |
2 | 9 | Šloser Radek | 12 | Teplice |
2 | 4 | Šloserová Pavlína | 9 | Teplice |
6 | 9 | Šnor Filip | 12 | Most |
6 | 5 | Šnorová Adéla | 9 | Most |
1 | 8 | Špaček Lukáš | 11 | Ústí nad Labem |
2 | 15 | Špička Šimon | 15+ | Teplice |
VL | 1 | Šrámek Václav | 6 | vlastní doprava |
1 | 18 | Šťástková Natálie | 16 | Ústí nad Labem |
2 | 9 | Štayrová Jasmína Iveta | 12+ | Teplice |
6 | 15 | Štětková Anna | 15 | Most |
3 | 5 | Štrbík Ondřej Piers | 9 | Bílina |
VL | 10 | Šulcová Valentýna | 12+ | vlastní doprava |
1 | 1 | Šupka Matěj | 6+ | Ústí nad Labem |
4 | 12 | Švarcová Sofie | 12+ | Teplice |
1 | 8 | Taussigová Kristýna | 11+ | Ústí nad Labem |
3 | 2 | Telínová Daniela | 8 | Bílina |
2 | 9 | Tesařová Adéla | 11 | Teplice |
6 | 12 | Theuserová Viktorie | 12+ | Most |
1 | 13 | Trenkvic Adam | 13+ | Ústí nad Labem |
1 | 10 | Trenkvic Štěpán | 12 | Ústí nad Labem |
1 | 18 | Třísková Tereza | 17 | Ústí nad Labem |
1 | 5 | Tříšková Ema | 9 | Ústí nad Labem |
2 | 1 | Tůma Oliver | 6+ | Teplice |
1 | 14 | Tvrdík Michal | 13+ | Ústí nad Labem |
4 | 10 | Týrová Anna | 12 | Teplice |
1 | 2 | Ulbrich Václav | 7+ | Ústí nad Labem |
2 | 6 | Ulrich Vítězslav | 9+ | Teplice |
3 | 4 | Urban Nikolas | 8+ | Děčín |
VL | 6 | Vacek Daniel | 9+ | vlastní doprava |
7 | 8 | Valášek Ivo | 11 | Žatec |
7 | 17 | Valášková Karla | 15 | Žatec |
4 | 10 | Valjent Štěpán | 12+ | Teplice |
5 | 17 | Válková Adéla | 15+ | Plzeň |
5 | 9 | Váňa Dominik | 11+ | Plzeň |
7 | 15 | Váňová Eliška | 15 | Ústí nad Labem |
5 | 13 | Váňová Natálie | 13+ | Plzeň |
7 | 17 | Vejražková Jana | 15+ | Žatec |
7 | 17 | Vejražková Jarmila | 15+ | Žatec |
5 | 14 | Velich Lukáš | 14+ | Praha |
5 | 4 | Velichová Helen | 8+ | Praha |
5 | 10 | Velichová Mia | 12 | Praha |
5 | 3 | Vích Matěj | 8 | Praha |
VL | 15 | Vitásek Ondřej | 15 | vlastní doprava |
2 | 6 | Vítek Daniel | 9+ | Teplice |
2 | 6 | Vítek Ondřej | 9+ | Teplice |
6 | 16 | Vlková Kateřina | 15 | Most |
6 | 11 | Vlková Veronika | 11+ | Most |
5 | 17 | Voborová Lucie | 16+ | Praha |
3 | 10 | Vobořil Tadeáš | 13 | Bílina |
7 | 6 | Vodvářková Anna | 10+ | Ústí nad Labem |
1 | 14 | Vojtěchová Alexandra | 13+ | Ústí nad Labem |
1 | 17 | Vorlíčková Veronika | 16 | Ústí nad Labem |
7 | 15 | Vozábal Marek | 15 | Ústí nad Labem |
6 | 11 | Winklerová Valentýna | 12 | Most |
2 | 10 | Zajáček Ondřej | 12+ | Teplice |
2 | 5 | Zajáčková Ivana | 10 | Teplice |
2 | 17 | Zajáčková Kateřina | 15+ | Teplice |
6 | 5 | Zajíc Míchal | 9+ | Most |
1 | 7 | Zápotocký Daniel | 10 | Ústí nad Labem |
1 | 11 | Zápotocký Vojtěch | 12+ | Ústí nad Labem |
6 | 3 | Zavadilová Klára | 8+ | Litvínov |
3 | 16 | Zavázalová Adéla | 14+ | Bílina |
3 | 5 | Zavázalová Ella | 9+ | Bílina |
1 | 11 | Zelenková Barbora | 14 | Ústí nad Labem |
1 | 13 | Zeman Jakub | 13 | Ústí nad Labem |
1 | 4 | Zemanová Rozálie | 9+ | Ústí nad Labem |
7 | 15 | Zíta Marek | 14+ | Ústí nad Labem |
1 | 12 | Zuborová Zuzana | 13+ | Ústí nad Labem |
2 | 17 | Žežulka Jakub Rudolf | 16 | Teplice |
VL | 8 | Žížala Tomáš | 11 | vlastní doprava |
7. 7.
Máme jen drobnou informaci ohledně výletu... bohužel nás počasí trošku vypeklo a dost se ochladilo. Na dřívější dny v týdnu jsme ale zase neměly autobusy, takže jsme výletní den zvolili na pátek.
Nechceme ale, abychom Vám vraceli táborníky s nudlí u nosu, a tak jsme se s dětmi domluvili, že pro letošek zrušíme aquapark a vyrazíme jen do Varů a Plzně. Těm, co měli aquapark, jsme tedy dali na výběr, kam budou chtít vyrazit. Mohou samozřejmě zůstat i v areálu. Snad to pro Vás nebude problém. Kdybyste někdo chtěl protestovat, dejte vědět do sms.
Rozdíl peněz dětem samozřejmě vrátíme. Věříme, že i tak si výletní den společně užijeme.
4. 7.
Hlásíme, že se máme krásně :o) sluníčko svítí, program nás baví, většina děti se usmívá a je zabraná do celotáborovky :o)
2. 7.
Opět zdravíme,
u nás je vše v pořádku, sluníčko nás už od rána hřeje... vytvořili jsme pro Vás odkaz na rajčeti, kam Vám budeme čas od času vkládat pár fotek, abyste viděli, jak si tábor užíváme :)
1. 7.
Posíláme hezký pozdrav z Plas,
máme se prima, počasí nám zatím přeje, jsme bez deště a po ránu vykukuje sluníčko. Dnes nás čeká pár úvodních her do celotáborové hry, kterou jsme včera večer zahájili úvodní scénkou... tak snad si je užijeme :)
Níže přikládáme seznam děti a jejich oddílů... budeme rádi, když na pohledy budete rovnou psát číslo oddílu, hodně nám to pomůže při třídění. Předem moc děkujeme :)
oddíl | Jméno | Věk |
18 | Angrová Anette | 15+ |
13 | Bačíková Tereza | 13+ |
13 | Bährová Nelly | 13 |
4 | Baierová Amálie | 9+ |
4 | Balúchová Eliška | 10 |
9 | Bandová Anežka | 11 |
16 | Bartoš Vojtěch | 15 |
13 | Bednář Danny | 13+ |
3 | Bechynská Jana | 8 |
6 | Bechyňský Albert | 9 |
1 | Bechyňský Alois | 6 |
7 | Bechynský Antonín | 10 |
12 | Bendová Eliška | 14 |
10 | Benešová Nikola | 12+ |
17 | Benešová Soňa | 14+ |
7 | Beránek Max | 9+ |
3 | Beranová Zuzana | 8+ |
5 | Bílkovská Eliška | 10 |
15 | Bláha Jakub | 15 |
14 | Boháč Martin | 14 |
11 | Borlová Elena Magdalena | 12+ |
7 | Borovička Jakub | 10 |
15 | Borovička Jan | 15 |
11 | Borovičková Anna | 13 |
8 | Borovský Adam | 10+ |
3 | Brejchová Liliana | 8+ |
3 | Bretschneiderová Elizabet | 10 |
3 | Bretschneiderová Nikola | 8 |
15 | Brožková Šárka | 14+ |
4 | Brunnerová Anna | 8+ |
4 | Brunnerová Michaela | 10 |
9 | Bubníková Vanessa | 12 |
15 | Budilová Marie | 15+ |
1 | Bujňák Václav | 7 |
12 | Bujňák Vladimír | 13+ |
6 | Bulíček Martin | 9+ |
14 | Bureš Tomáš | 14 |
17 | Burger Martin | 15+ |
13 | Burger Pavel | 13+ |
10 | Cidlinová Barbora | 12 |
6 | Coba Martin | 9+ |
18 | Coufalová Nella | 17 |
13 | Coufalová Sofie | 13+ |
17 | Čečrlová Natálie | 16+ |
7 | Čechová Adéla | 11 |
16 | Černá Aneta | 14+ |
1 | Černý Dominik | 5+ |
14 | Černý Matěj | 14 |
6 | Černý Václav | 10 |
14 | Černý Vojtěch | 13+ |
8 | Červeňáková Vanesa | 12 |
7 | David Richard | 10 |
12 | Davidová Denisa | 12 |
12 | Davidová Leona | 14 |
14 | Dědič Tomáš | 14+ |
1 | Diewocková Dita | 7+ |
10 | Diewocková Emma | 12+ |
10 | Doláková Adéla | 12 |
3 | Doláková Sabina | 8+ |
18 | Dorant Jan | 17 |
18 | Dorantová Dominika | 17 |
10 | Doubková Amálka | 12+ |
12 | Drugdová Veronika | 14 |
18 | Dudek Martin | 16 |
9 | Dudek Ondřej | 12 |
9 | Dufková Tereza | 12 |
12 | Duchečková Marcela | 13+ |
15 | Dundáčková Kristýna | 15 |
3 | Dvořák Jakub | 8 |
3 | Dvořáková Julie | 8 |
17 | Dvořáková Lenka | 16 |
6 | Dvořáková Viktorie | 10+ |
12 | Ellschlägerová Viktorie | 13 |
1 | Faltýnková Anežka | 7+ |
18 | Fauová Eva | 16 |
2 | Felczánová Tereza | 8 |
8 | Fencl Jan | 11+ |
14 | Fencl Miroslav | 14 |
17 | Fenyk Radim | 16+ |
0 | Fojtáchová Kateřina | 12+ |
12 | Franisová Valerie | 12+ |
4 | Fricová Viktorie | 9+ |
12 | Froml Timothy | 13 |
2 | Gall Adam | 8+ |
10 | Gallert Petr | 12 |
9 | Ganajová Anna | 11 |
18 | Ganajová Barbora | 17 |
13 | Ganajová Julie | 13+ |
13 | Ganajová Zuzana | 14 |
9 | Gotthardová Anežka | 12 |
15 | Hanzálková Adriana | 15 |
9 | Harabišová Anna | 12 |
1 | Hejnalová Kateřina | 7+ |
6 | Hejnalová Marie | 10 |
10 | Herejt Jan | 12+ |
5 | Heřman Josef | 9+ |
11 | Heřmanová Ema | 13 |
9 | Holešta Andrej | 12 |
10 | Hrabák Matyáš | 13 |
3 | Hradecká Adéla | 8 |
3 | Hradecký Vojtěch | 9+ |
16 | Hrádek Václav | 14+ |
15 | Hromas Václav | 15+ |
14 | Hron Jakub | 13+ |
11 | Hubková Lucie | 12 |
1 | Hulač Patrik | 5+ |
11 | Husáková Julie | 13+ |
16 | Chalupná Tereza | 14+ |
5 | Chalupný František | 9+ |
13 | Illešová Klára | 13 |
17 | Jabůrková Nicol | 15+ |
9 | Jakoubková Eliška | 12+ |
7 | Jakš Filip | 10 |
7 | Jakšová Eleanor | 11 |
13 | Jakubovičová Denisa | 14 |
10 | Janáčková Joanna | 12+ |
4 | Janáčková Julia | 9+ |
18 | Janeček Tomáš | 15 |
1 | Janouch Jakub | 7+ |
13 | Janů Nikola | 13 |
15 | Janyš Matěj | 15+ |
15 | Janyš Max | 15+ |
13 | Jílek David | 13 |
7 | Jurčík Lukáš | 11 |
8 | Kadlec Matěj | 11+ |
13 | Kadlecová Viktorie | 14 |
11 | Káňa Adam | 11+ |
18 | Karásková Kateřina | 17 |
2 | Karlík Tobiáš | 7+ |
11 | Kaulfussová Charlotte Lea | 13 |
6 | Kepka Sebastián | 9 |
9 | Kernaševič Šimon | 12 |
1 | Kny Thomas | 7 |
14 | Kočí Deniel | 14 |
18 | Kočí Emma | 18+ |
