1. běh - 30. 6. - 12. 7. 2019
Fotky z tábora - https://svphaul.rajce.idnes.cz/Plasy_1_-_2019
Seznam autobusů
Oddíl | Autobus | Jméno | Věk | Autobusem |
20 | 6 | Adámková Veronika | 16 | Most |
15 | 1 | Angel Tom | 12+ | Ústí nad Labem |
19 | 1 | Angelová Jacqueline | 14+ | Ústí nad Labem |
6 | 1 | Bábelová Barbora | 10 | Ústí nad Labem |
6 | 6 | Bach Jan | 10 | Most |
4 | 6 | Bach Rostislav | 9 | Most |
20 | VL | Barešová Eliška | 15 | vlastní doprava |
7 | 3 | Bártová Jana | 9+ | Bílina |
20 | 1 | Bázlerová Anna | 15+ | Ústí nad Labem |
9 | VL | Bednář Danny | 10+ | vlastní doprava |
21 | 7 | Benda Stanislav | 16+ | Praha |
11 | 8 | Beníšek Martin | 11 | Teplice |
18 | 8 | Beníšková Emma | 14 | Teplice |
3 | 2 | Beran Radim | 8+ | Ústí nad Labem |
4 | 2 | Bílková Denisa | 8+ | Ústí nad Labem |
1 | 7 | Bílkovská Eliška | 7 | Praha |
6 | 5 | Bíróczi Anita | 10 | Děčín |
1 | 5 | Bíróczi Daniel | 7+ | Děčín |
15 | VL | Bláha Jakub | 12 | vlastní doprava |
22 | 4 | Boelcke Richard Torsten | 16+ | Teplice |
12 | 4 | Borovička Jan | 12 | Teplice |
20 | 4 | Borovička Tomáš | 14 | Teplice |
7 | 4 | Borovičková Anna | 10 | Teplice |
22 | 7 | Brablcová Diana | 16 | Praha |
11 | 5 | Brhel Marek | 11+ | Děčín |
5 | 8 | Brhlík Jan | 10 | Teplice |
20 | 6 | Brožková Andrea | 14+ | Most |
11 | 6 | Brožková Šárka | 11+ | Most |
12 | 2 | Březina Petr | 12 | Ústí nad Labem |
10 | 4 | Buňák Vladimír | 10+ | Teplice |
15 | 5 | Burger Martin | 12+ | Děčín |
9 | 5 | Burger Pavel | 10+ | Děčín |
11 | 3 | Cipriján Denis | 11+ | Bílina |
20 | 5 | Coufalová Nella | 14 | Děčín |
11 | 5 | Coufalová Sofie | 10+ | Děčín |
14 | 2 | Csatová Barbora | 12+ | Ústí nad Labem |
3 | 2 | Csatová Kateřina | 7+ | Ústí nad Labem |
6 | 6 | Čermáková Eliška | 10 | Most |
20 | 1 | Čermáková Lucie | 17+ | Ústí nad Labem |
21 | VL | Černý Jakub | 15 | vlastní doprava |
10 | 4 | Černý Matěj | 11 | Teplice |
1 | 4 | Černý Václav | 7 | Teplice |
5 | 6 | Červená Klára | 9 | Most |
12 | VL | Červený Denis | 11 | vlastní doprava |
3 | 5 | Daníčková Aneta | 7+ | Děčín |
16 | VL | Danišová Lucie | 13 | vlastní doprava |
7 | 4 | Divecký Lukáš | 9+ | Teplice |
4 | 7 | Drexlerová Denisa | 9 | Praha |
13 | 2 | Drugdová Veronika | 11 | Ústí nad Labem |
16 | 8 | Dudek Martin | 13 | Teplice |
4 | 8 | Dudek Ondřej | 9 | Teplice |
11 | 8 | Duchečková Marcela | 10+ | Teplice |
17 | 1 | Dundáčková Karolína | 13 | Ústí nad Labem |
14 | 1 | Dundáčková Kristýna | 12 | Ústí nad Labem |
20 | 4 | Dupák Jakub | 15+ | Teplice |
4 | 6 | Dušková Šárka | 7+ | Most |
2 | 1 | Dvořák Jakub | 8 | Ústí nad Labem |
15 | 4 | Dvořáková Daniela | 12+ | Teplice |
20 | 1 | Dvořáková Tereza | 15 | Ústí nad Labem |
1 | 1 | Dvořáková Viktorie | 7+ | Ústí nad Labem |
16 | 5 | Ederová Karolína | 13 | Děčín |
18 | 2 | Eflerová Tereza | 14 | Ústí nad Labem |
2 | 4 | Elman Filip | 8 | Teplice |
14 | 4 | Elmanová Vendula | 11+ | Teplice |
16 | 5 | Felczánová Helena | 13+ | Děčín |
1 | 5 | Felczánová Tereza | 5 | Děčín |
3 | 2 | Ferencová Štefanie | 9 | Ústí nad Labem |
11 | 8 | Filevová Viktorie | 11 | Teplice |
4 | 6 | Filipek Karel | 9 | Most |
21 | 3 | Fojtíková Adéla | 15+ | Bílina |
3 | 2 | Fojtíková Michaela | 7 | Ústí nad Labem |
7 | 4 | Franisová Valerie | 9+ | Teplice |
22 | 5 | Frenclová Eliška | 15+ | Děčín |
11 | 8 | Fujdiak Matyáš | 11+ | Teplice |
18 | 8 | Fujdiak Viktoria | 13+ | Teplice |
4 | 2 | Gallert Petr | 9 | Ústí nad Labem |
2 | 4 | Ganajová Anna | 8 | Teplice |
19 | 4 | Ganajová Barbora | 14 | Teplice |
10 | 4 | Ganajová Julie | 10+ | Teplice |
10 | 4 | Ganajová Zuzana | 11 | Teplice |
1 | 7 | Glückselig Alexandr | 6 | Praha |
4 | 7 | Gluckseligová Silvie | 8 | Praha |
19 | 8 | Goltschová Anna | 14 | Teplice |
21 | VL | Görgová Karolína | 15+ | vlastní doprava |
2 | VL | Görgová Sára | 8 | vlastní doprava |
21 | 3 | Goronová Irena | 16 | Bílina |
20 | 7 | Gregor Pavel | 16 | Plzeň |
17 | 1 | Grezl Jakub | 13 | Ústí nad Labem |
8 | 1 | Grezlová Natálie | 9+ | Ústí nad Labem |
14 | 2 | Grusová Kateřina | 12+ | Ústí nad Labem |
7 | 2 | Grusová Tereza | 9+ | Ústí nad Labem |
2 | 4 | Hájek Petr | 7 | Teplice |
11 | 2 | Hála Martin | 10+ | Ústí nad Labem |
11 | 2 | Hála Ondřej | 10+ | Ústí nad Labem |
16 | VL | Halajová Kristýna | 13 | vlastní doprava |
16 | 3 | Halamka Marek | 13 | Bílina |
17 | 8 | Hanzal Sebastián | 13 | Teplice |
14 | 7 | Hanzl Jan | 12+ | Praha |
23 | VL | Hartlová Tereza | 16+ | vlastní doprava |
9 | 2 | Hauk Lukáš Radovan | 10 | Ústí nad Labem |
5 | 8 | Havlíček Alexandr | 9 | Teplice |
12 | 2 | Havlíček Martin | 11 | Ústí nad Labem |
3 | 4 | Henychová Anneli | 8+ | Teplice |
18 | VL | Hladík Václav | 14 | vlastní doprava |
2 | 4 | Hnátková Karla | 7 | Teplice |
2 | 5 | Homolková Laura | 8 | Děčín |
16 | 8 | Hora Tadeáš | 13 | Teplice |
1 | 1 | Horová Marie | 7 | Ústí nad Labem |
16 | VL | Hošková Linda | 12+ | vlastní doprava |
10 | 1 | Hrabák Matyáš | 10 | Ústí nad Labem |
19 | 1 | Hradecká Anna | 15+ | Ústí nad Labem |
20 | 1 | Hrdličková Tereza | 15+ | Ústí nad Labem |
23 | 1 | Hrobař Vít | 18 | Ústí nad Labem |
12 | 2 | Hromas Václav | 12+ | Ústí nad Labem |
2 | 4 | Hrubý Jan | 8 | Teplice |
16 | 5 | Hrušková Nikola | 13+ | Děčín |
7 | 6 | Hubáčková Rozálie | 9+ | Most |
17 | 6 | Hubka Petr | 13+ | Most |
5 | 6 | Hubková Lucie | 9 | Most |
9 | 4 | Husáková Julie | 11 | Teplice |
23 | 7 | Chadimová Kateřina | 17+ | Praha |
17 | 6 | Charvát Tomáš | 13+ | Žatec |
19 | 7 | Charvátová Michaela | 15 | Praha |
4 | 8 | Chmel Radek | 8+ | Teplice |
18 | 8 | Chmelová Veronika | 13+ | Teplice |
14 | 2 | Chroust Jan | 12+ | Ústí nad Labem |
3 | 2 | Chroustová Adéla | 8+ | Ústí nad Labem |
14 | 5 | Jabůrková Nikol | 12+ | Děčín |
11 | 8 | Jakoubě Anna | 10+ | Teplice |
22 | 5 | Janovský Jan | 15 | Děčín |
17 | VL | Jánská Eliška | 13 | vlastní doprava |
15 | 7 | Janyš Matěj | 12+ | Praha |
15 | 7 | Janyš Max | 12+ | Praha |
23 | 6 | Jelínek Jan | 17+ | Most |
22 | 4 | Jeřábek Oldřich | 15+ | Teplice |
9 | 2 | Jílek David | 10 | Ústí nad Labem |
16 | VL | Jiřikovská Nela | 12+ | vlastní doprava |
16 | VL | Jurečková Tereza | 13+ | vlastní doprava |
9 | 3 | Kadeřábková Kateřina | 10+ | Bílina |
13 | 2 | Kadlecová Viktorie | 11 | Ústí nad Labem |
18 | 8 | Kanakudisová Eleni | 13+ | Teplice |
4 | 6 | Karbanová Vendula | 9+ | Most |
22 | 1 | Kárníková Alena | 16 | Ústí nad Labem |
16 | 1 | Kárníková Jana | 12+ | Ústí nad Labem |
23 | 1 | Kaulfus Tomáš | 17+ | Ústí nad Labem |
9 | 4 | Kaulfussová Charlotte Lea | 10 | Teplice |
20 | 1 | Kejzlarová Kateřina | 15 | Ústí nad Labem |
21 | 2 | Kimmer Jan Simeon | 14+ | Ústí nad Labem |
12 | 2 | Kimmer Lukáš | 11 | Ústí nad Labem |
17 | 6 | Klaus Kryštof | 13+ | Žatec |
15 | 6 | Klaus Tadeáš | 12 | Žatec |
17 | 8 | Klein Adam | 12+ | Teplice |
11 | 8 | Kleinová Veronika | 11+ | Teplice |
11 | 3 | Klimeš Adam | 12 | Bílina |
21 | 2 | Klimt Tadeáš | 14 | Ústí nad Labem |
9 | 2 | Klimtová Julie | 11 | Ústí nad Labem |
14 | 2 | Kloub Milan | 12 | Ústí nad Labem |
9 | 2 | Kloubová Šárka | 10 | Ústí nad Labem |
21 | 2 | Klupsová Denisa | 16+ | Ústí nad Labem |
9 | 2 | Knapíková Leontina | 11 | Ústí nad Labem |
18 | 2 | Knapíková Sára | 14 | Ústí nad Labem |
10 | 5 | Knor Michal | 11 | Děčín |
10 | 5 | Knor Patrik | 10 | Děčín |
13 | 8 | Kočí Daniel | 11 | Teplice |
19 | 8 | Kočí Emma | 15+ | Teplice |
14 | 8 | Kočová Adéla | 12 | Teplice |
19 | 8 | Kodým Vojtěch | 14 | Teplice |
11 | 8 | Kodýmová Agáta | 11+ | Teplice |
21 | 3 | Kolářová Štěpánka | 15+ | Bílina |
20 | 4 | Komorousová Aneta | 15 | Teplice |
23 | 6 | Koníčková Amálie | 15+ | Žatec |
12 | 2 | Kopřivová Martina | 11+ | Ústí nad Labem |
7 | 7 | Korb Marek | 9+ | Plzeň |
17 | VL | Korch Martin | 13+ | vlastní doprava |
13 | 8 | Kosina Jindřich | 11+ | Teplice |
6 | 1 | Kostečka Matyáš | 10 | Ústí nad Labem |
10 | 4 | Kotora Lukáš | 10 | Teplice |
7 | 4 | Kouřimský Štěpán | 9+ | Teplice |
8 | 6 | Kožíšek Jaroslav | 10 | Most |
8 | 3 | Krásová Zuzana | 10 | Bílina |
2 | VL | Krátká Barbora | 8 | vlastní doprava |
8 | VL | Krátký Vítek | 10 | vlastní doprava |
13 | 2 | Kraus Vojtěch | 11 | Ústí nad Labem |
16 | 8 | Kroka Tomáš | 13 | Teplice |
23 | 1 | Krpálek Stanislav | 17 | Ústí nad Labem |
5 | 1 | Krpálek Vítek | 9 | Ústí nad Labem |
18 | 2 | Krulichová Kateřina | 13 | Ústí nad Labem |
4 | 5 | Křídlo Ondřej | 8+ | Děčín |
17 | 6 | Kubelík Jan | 13+ | Žatec |
6 | 6 | Kubelík Lukáš | 10 | Žatec |
21 | 1 | Kučerová Barbora | 16 | Ústí nad Labem |
20 | 1 | Kučerová Tereza | 14 | Ústí nad Labem |
9 | 5 | Kučírek Marek | 10+ | Děčín |
13 | 3 | Kudera Filip | 11+ | Bílina |
5 | 6 | Kudová Markéta | 9 | Most |
21 | VL | Kudrna Jiří | 15+ | vlastní doprava |
15 | VL | Kudrnová Marie | 13 | vlastní doprava |
17 | 1 | Kuchynková Andrea | 13+ | Ústí nad Labem |
22 | 1 | Kuchynková Michaela | 15 | Ústí nad Labem |
20 | 1 | Kunertová Laura | 14+ | Ústí nad Labem |
20 | 1 | Kunertová Vendula | 15 | Ústí nad Labem |
3 | 2 | Kupec Tomáš | 8 | Ústí nad Labem |
23 | 1 | Kutheilová Natálie | 17+ | Ústí nad Labem |
22 | 1 | Kutheilová Zuzana | 15 | Ústí nad Labem |
20 | VL | Láníčková Barbora | 15 | vlastní doprava |
9 | VL | Lánová Karolína | 11 | Ústí nad Labem |
15 | 5 | Lazar Jan | 12+ | Děčín |
7 | 5 | Lazar Jaroslav | 9 | Děčín |
22 | VL | Lindauerová Klára | 15 | vlastní doprava |
20 | 1 | Liscová Barbora | 15+ | Ústí nad Labem |
12 | 1 | Lisec Patrik | 11+ | Ústí nad Labem |
7 | 4 | Litschman Štěpán | 9 | Teplice |
17 | 1 | Lochmannová Kateřina | 13+ | Ústí nad Labem |
22 | 6 | Lošťáková Markéta | 15 | Most |
21 | 3 | Lovičová Lucie | 15 | Bílina |
22 | 4 | Lusková Eliška | 15 | Teplice |
1 | VL | Macák Filip | 6+ | vlastní doprava |
6 | VL | Macáková Karin | 9 | vlastní doprava |
16 | VL | Machálek Robert | 13 | VLastní doprava - ČT |
19 | 8 | Machová Veronika | 14+ | Teplice |
7 | 3 | Majerová Adéla | 9+ | Bílina |
21 | 3 | Malíková Martina | 16 | Bílina |
17 | 3 | Malíková Monika | 13 | Bílina |
2 | 4 | Marvan Robin | 7+ | Teplice |
21 | VL | Mašek Václav | 15 | vlastní doprava |
3 | 4 | Mašková Lucie | 8 | Teplice |
9 | VL | Mašková Martina | 10+ | vlastní doprava |
18 | 5 | Matiášková Tereza | 14+ | Děčín |
8 | 8 | Maule Jiří | 10+ | Teplice |
12 | 4 | Mertová Nicol | 11 | Teplice |
6 | 8 | Mezerová Sára | 10 | Teplice |
13 | VL | Michajlov Alexandr | 12 | vlastní doprava |
6 | 6 | Miklovičová Veronika | 9 | Most |
12 | 7 | Moshkola Olha | 11+ | Praha |
21 | 3 | Motlíková Viktorie | 15 | Bílina |
7 | 7 | Mozga Ondřej | 9 | Plzeň |
13 | 2 | Mrázik Vincent | 12 | Ústí nad Labem |
22 | 4 | Mucha Lukáš | 15 | Teplice |
22 | 1 | Müllerová Nikola | 15 | Ústí nad Labem |
19 | 1 | Myškovský Filip | 14+ | Ústí nad Labem |
7 | 1 | Nabiová Dora | 9+ | Ústí nad Labem |
17 | 1 | Nabiová Klára | 13+ | Ústí nad Labem |
5 | 6 | Nedbal Jakub | 10 | Most |
13 | 6 | Nedbal Karel | 12 | Most |
5 | 6 | Nedbalová Eliška | 10 | Most |
15 | 7 | Nedvěd Lukáš | 12+ | Praha |
4 | 7 | Němec Jakub | 9 | Praha |
1 | 7 | Němec Jan | 5+ | Praha |
18 | 5 | Nemeškalová Michaela | 14+ | Děčín |
13 | VL | Neveselý Tomáš | 12 | vlastní doprava |
4 | 5 | Nídr Jiří | 8 | Děčín |
5 | VL | Nikolov Oliver | 9 | vlastní doprava |
16 | VL | Nikolova Alexandra | 12+ | vlastní doprava |
14 | 2 | Nižnik Jakub | 12 | Ústí nad Labem |
4 | 2 | Nižnik Peter | 8+ | Ústí nad Labem |
5 | 1 | Novák Jan | 10 | Ústí nad Labem |
5 | 1 | Nováková Adéla | 9 | Ústí nad Labem |
19 | 8 | Nováková Adéla | 14 | Teplice |
6 | 8 | Novotná Eliška | 10 | Teplice |
11 | 5 | Novotná Kristýna | 11 | Děčín |
22 | 7 | Nový Daniel Sebastian | 15 | Praha |
14 | 2 | Nypl Antonín | 12 | Ústí nad Labem |
9 | 2 | Nypl František | 10 | Ústí nad Labem |
10 | 1 | Obert Matej | 10+ | Ústí nad Labem |
2 | 1 | Obertová Barbora | 7+ | Ústí nad Labem |
3 | 5 | Ogunwale Oluwatobi Samuel | 7+ | Děčín |
3 | 5 | Ogunwale Temilayo Ellen | 9 | Děčín |
9 | 3 | Opočenská Karolína | 10+ | Bílina |
7 | 6 | Ottová Eliška | 9+ | Most |
22 | 5 | Palacová Magdaléna | 16 | Děčín |
14 | 1 | Palkoska Petr | 12+ | Ústí nad Labem |
10 | 1 | Palkosková Jana | 10 | Ústí nad Labem |
8 | 8 | Paulas Jakub | 10+ | Teplice |
8 | 8 | Paulas Tomáš | 10+ | Teplice |
15 | 2 | Pavelková Lucie | 13+ | Ústí nad Labem |
17 | 8 | Pecinka Jan | 13 | Teplice |
2 | 4 | Pecháček Lukáš | 8+ | Teplice |
2 | 4 | Pecháček Vojtěch | 6 | Teplice |
11 | 3 | Pejša Libor | 11+ | Bílina |
22 | 1 | Pekárna Jiří | 15+ | Ústí nad Labem |
18 | 2 | Pémová Elen | 14+ | Ústí nad Labem |
12 | 7 | Perglerová Eliška | 11 | Praha |
11 | 2 | Petr Jakub | 11 | Ústí nad Labem |
5 | 8 | Petráš Vít | 8 | Teplice |
8 | 2 | Petrů Eliška | 10+ | Ústí nad Labem |
4 | 8 | Piotrovský Jakub | 8+ | Teplice |
4 | 6 | Pisárek Marek | 8+ | Most |
18 | 7 | Plic Vojtěch | 14 | Plzeň |
20 | 5 | Pluháčková Eliška | 15 | Děčín |
15 | 2 | Poborská Daniela | 13+ | Ústí nad Labem |
3 | 2 | Poborská Nikola | 8 | Ústí nad Labem |
7 | 4 | Podlogar Lukáš | 9 | Teplice |
4 | 8 | Podrazká Kateřina | 9 | Teplice |
5 | 8 | Podrazký Ondřej | 9 | Teplice |
22 | 7 | Pokorná Linda | 15+ | Praha |
13 | 6 | Pokorný Lukáš | 11+ | Most |
4 | VL | Pokrivčák Denis | 8+ | vlastní doprava |
8 | 8 | Ponec Matyáš | 9+ | Teplice |
1 | 1 | Ponrtová Eliška | 7+ | Ústí nad Labem |
8 | 8 | Popelka Josef | 11 | Teplice |
6 | VL | Pospíšilová Linda | 9 | vlastní doprava |
2 | 6 | Prejzek Ondřej | 7+ | Most |
8 | 2 | Procházka Patrik | 10+ | Ústí nad Labem |
15 | 2 | Procházková Klára Viktorie | 12+ | Ústí nad Labem |
5 | 8 | Prošek Jakub | 10 | Teplice |
23 | 1 | Provazníková Michaela | 16+ | Ústí nad Labem |
22 | 5 | Přibylová Veronika | 16 | Děčín |
3 | 2 | Pucová Alexandra | 9 | Ústí nad Labem |
15 | 2 | Pucová Nikol | 12 | Ústí nad Labem |
13 | 2 | Rachlík Aleš | 12 | Ústí nad Labem |
21 | 2 | Rachlík Zdeněk | 16 | Ústí nad Labem |
23 | 1 | Rajtorová Jasmína | 15 | Ústí nad Labem |
10 | 1 | Rajtorová Viola | 10 | Ústí nad Labem |
3 | VL | Randová Zuzana | 8 | vlastní doprava |
8 | 8 | Reichel David | 10+ | Teplice |
14 | 8 | Reichelová Natálie | 12 | Teplice |
15 | 3 | Riedl Michal | 12+ | Bílina |
18 | 3 | Riedl Vojtěch | 14 | Bílina |
20 | 4 | Rotsteinová Lucie | 14 | Teplice |
21 | 7 | Roubíčková Katka | 14 | Praha |
18 | 8 | Roubíčková Nikola | 13+ | Teplice |
21 | 6 | Růžička Daniel | 16 | Most |
23 | 1 | Ryšlavá Kateřina | 17+ | Ústí nad Labem |
17 | 6 | Říha Matěj | 13 | Most |
13 | 5 | Salavová Kateřina | 12 | Děčín |
15 | 6 | Saloun Jakub | 12+ | Most |
9 | 2 | Sárközi Petr | 10 | Ústí nad Labem |
10 | VL | Sedláková Barbora | 10 | vlastní doprava |
7 | 4 | Sehnalová Natálie | 9+ | Teplice |
12 | 7 | Seidlerová Kateřina | 11+ | Plzeň |
19 | 7 | Seidlerová Veronika | 14 | Plzeň |
21 | VL | Selucký Jakub | 15+ | vlastní doprava |
9 | VL | Semančík Adam | 10+ | vlastní doprava |
2 | 4 | Severa Tomáš | 7 | Teplice |
4 | 6 | Sezemská Eliška | 9 | Most |
11 | 3 | Schönherr Marek | 11 | Bílina |
8 | 5 | Schránil Jakub | 10+ | Děčín |
19 | 7 | Schreiberová Annette | 14+ | Praha |
20 | VL | Skalová Kateřina | 16 | vlastní doprava |
22 | 7 | Skokánek Daniel | 15 | Praha |
7 | 7 | Skoumal Tomáš | 10+ | Plzeň |
18 | 3 | Slámová Jana | 14 | Bílina |
14 | 5 | Slavík Adam | 13 | Děčín |
1 | 5 | Slavíková Adéla | 7 | Děčín |
23 | 7 | Slavkovský Matyáš | 17 | Praha |
8 | VL | Slawischová Barbora | 10+ | vlastní doprava |
20 | 3 | Slouka Aleš | 15+ | Bílina |
6 | 6 | Smělá Anna | 9 | Most |
15 | 2 | Sochocká Tereza | 12+ | Ústí nad Labem |
7 | 2 | Sochocký David | 9+ | Ústí nad Labem |
2 | 1 | Souček Vítězslav | 8 | Ústí nad Labem |
13 | 1 | Součková Kateřina | 12+ | Ústí nad Labem |
12 | 2 | Spálenka Vojtěch | 11+ | Ústí nad Labem |
12 | 4 | Srbová Eliška | 11 | Teplice |
8 | 3 | Stehlíková Irena | 10+ | Bílina |
19 | 3 | Stejskal Pavel | 14 | Bílina |
7 | 3 | Stejskalová Natálie | 9+ | Bílina |
6 | 8 | Stružíková Kateřina | 10 | Teplice |
6 | 8 | Stružíková Marie | 9 | Teplice |
22 | 7 | Suchan Tomáš | 15 | Praha |
6 | 1 | Suchý Michal | 8+ | Ústí nad Labem |
12 | 3 | Svárovský Josef | 11 | Bílina |
14 | 8 | Svatošová Kateřina | 12+ | Teplice |
10 | 5 | Svoboda Filip | 10+ | Děčín |
13 | 7 | Svoboda Filip | 11 | Plzeň |
10 | 1 | Svoboda Vojtěch | 10+ | Ústí nad Labem |
13 | 7 | Svobodová Barbora | 12+ | Plzeň |
19 | 1 | Svobodová Vendula | 14+ | Ústí nad Labem |
1 | 1 | Sýkorová Karolína | 7 | Ústí nad Labem |
4 | 5 | Syrovátko Vojtěch | 8+ | Děčín |
1 | 5 | Syrovátková Kateřina | 6 | Děčín |
14 | VL | Šádková Kateřina | 12 | vlastní doprava |
22 | 3 | Šafránková Eliška | 16 | Bílina |
11 | 5 | Šach Josef | 11 | Děčín |
16 | 1 | Šanda Václav | 13+ | Ústí nad Labem |
12 | 1 | Šandová Helena | 11+ | Ústí nad Labem |
8 | 2 | Šantorová Laura | 10 | Ústí nad Labem |
1 | 7 | Šemro Dominik | 7 | Plzeň |
17 | 8 | Ševčík Jan | 13 | Teplice |
9 | VL | Šírlová Adéla | 10+ | Ústí nad Labem |
10 | 1 | Šittichová Natálie | 10+ | Ústí nad Labem |
23 | 8 | Škoda Filip | 17 | Teplice |
19 | 8 | Škodová Pavlína | 13 | Teplice |
21 | 2 | Škodová Tereza | 15+ | Ústí nad Labem |
8 | 2 | Škultétyová Tereza | 10 | Ústí nad Labem |
8 | 8 | Šlais Václav | 10 | Teplice |
6 | 8 | Šlaisová Michaela | 10 | Teplice |
5 | 8 | Šloser Radek | 9 | Teplice |
3 | 2 | Špaček Lukáš | 8 | Ústí nad Labem |
23 | VL | Špačková Alena | 16 | vlastní doprava |
18 | 2 | Špačková Lucie | 14 | vlastní doprava |
9 | VL | Špindler Dominik | 10 | vlastní doprava |
16 | 1 | Šťástková Natálie | 13 | Ústí nad Labem |
21 | VL | Šteiner Maxim | 16 | vlastní doprava |
19 | 8 | Štěpánková Adéla | 14 | Teplice |
3 | 4 | Štěpka David | 8+ | Teplice |
13 | 6 | Štětková Anna | 12 | Most |
9 | 3 | Šulcová Lucie | 10+ | Bílina |
18 | 5 | Švandová Jitka | 14 | Děčín |
16 | 8 | Švarc Lukáš | 13 | Teplice |
2 | 1 | Švarcová Ema | 8 | Ústí nad Labem |
19 | 5 | Švecová Anežka | 14 | Děčín |
5 | 1 | Šverma Jakub | 8+ | Ústí nad Labem |
1 | 5 | Timoshin Ivan | 7+ | Děčín |
1 | 5 | Timoshina Elizaveta | 6+ | Děčín |
21 | 2 | Tirpáková Kateřina | 14+ | Ústí nad Labem |
8 | VL | Tomáš Daniel | 10 | vlastní doprava |
2 | VL | Tomáš Matyáš | 7+ | vlastní doprava |
12 | 2 | Tomášová Ema | 11 | Ústí nad Labem |
13 | 6 | Trojáková Karolína | 11+ | Most |
1 | 1 | Tříšková Ema | 6 | Ústí nad Labem |
19 | 1 | Tříšková Tereza | 14 | Ústí nad Labem |
22 | 3 | Turzová Lucie | 15 | Bílina |
12 | 2 | Tvrdík Michal | 11 | Ústí nad Labem |
23 | VL | Uhlíková Nikola | 16+ | vlastní doprava |
9 | 4 | Uhlířová Barbora | 10 | Teplice |
19 | 8 | Uličný Adam | 15+ | Teplice |
18 | 3 | Ulmová Magdalena | 14 | Bílina |
18 | 7 | Urban Jakub | 14+ | Plzeň |
13 | 7 | Vajner Richard | 11 | Praha |
3 | 6 | Valášek Ivo | 8 | Žatec |
13 | 6 | Valášková Karla | 12 | Žatec |
5 | 1 | Valenta Jiří | 9 | Ústí nad Labem |
14 | 2 | Vávra Jakub | 12 | Ústí nad Labem |
14 | 6 | Vejražková Jana | 12+ | Žatec |
14 | 6 | Vejražková Jarmila | 12+ | Žatec |
12 | 2 | Veselý Tadeáš | 11 | Ústí nad Labem |
15 | VL | Vitásek Ondřej | 12 | vlastní doprava |
23 | VL | Vitásková Barbora | 17 | vlastní doprava |
21 | 3 | Vízner Jan | 15+ | Bílina |
3 | 6 | Vlková Veronika | 8+ | Most |
8 | 2 | Vojtěchová Alexandra | 10+ | Ústí nad Labem |
18 | 3 | Volfová Anna | 14+ | Bílina |
15 | 2 | Vorlíčková Veronika | 13 | Ústí nad Labem |
23 | 1 | Vozárová Zuzana | 16 | Ústí nad Labem |
2 | 7 | Vraný Vojtěch | 7+ | Plzeň |
23 | 1 | Vyšatová Barbora | 17 | Ústí nad Labem |
11 | 3 | Walter Dominik | 10+ | Bílina |
1 | 1 | Wedrichová Terezie | 7+ | Ústí nad Labem |
23 | 1 | Wendlerová Veronica | 17 | Ústí nad Labem |
6 | VL | Yefimov Korniy | 9 | vlastní doprava |
7 | 4 | Zajáček Ondřej | 9+ | Teplice |
1 | 4 | Zajáčková Ivana | 7 | Teplice |
14 | 4 | Zajáčková Kateřina | 12+ | Teplice |
10 | 4 | Zajíček Michal | 10 | Teplice |
20 | 5 | Zalabáková Nela | 15+ | Děčín |
9 | 2 | Zeman Jakub | 10 | Ústí nad Labem |
6 | 7 | Zeman Mathias | 9 | Plzeň |
23 | 8 | Zeman Tomáš | 18 | Teplice |
7 | 4 | Zímová Karolína | 10+ | Teplice |
12 | 2 | Zíta Marek | 11+ | Ústí nad Labem |
22 | 5 | Zralá Kristýna | 16 | Děčín |
22 | 5 | Žatečková Andrea | 15 | Děčín |
15 | 4 | Žežulka Jakub Rudolf | 13 | Teplice |
5 | 6 | Žilková Amálie | 9 | Most |
7. 7.
7. OODÍL
Lukáš Divecký – Je to tu super, těším se na vás, ale moc se mi odsud nechce.
Ondřej Mozga – Je to tu super, líbí se mi tu a mám vás rád.
Štěpán Kouřimský – Líbí se mi tu, ale je tu hrozné horko a trochu se mi stýská.
Ondřej Zajáček – Je to tu super jako každý rok, ale je tu hrozné horko. Pozdravuju vás oba.
Tomáš Skoumal – Je to tu super, trochu se mi stýská a těším se na vás.
Dora Nabiová – Ahoj mami, babi, dědo a Licku, je to tady hezké, mám tu nové kamarádky, mám se tu fajn, jsem tu šťastná a stýská se mi po Lickovi a po vás.
Lukáš Dodlogar – Je tu sranda a stýská se mi po vás.
Karolína Zímová – Je to tu hezký, lepší než v Lubenci, je tu hodně velký prostor, jídlo je tu dobré, začala jsem jíst polívky a máme vychovatelku Týnku a je hodná.
Adéla Majerová – Je tu dobré jídlo, Pepíček je hodný a máme hodnou vedoucí.
Jana Bártová – Líbí se mi tu.
Natálie Stejskalová – Líbí se mi tu a je to tu hezké.
Tereza Grusová – Hodně se mi tady líbí, hrajeme tu hodně her a těším se, až přijedu domů.
Rozálie Hubáčková – Ahoj mami, je to tu pěkné a už se těším domů.
Jaroslav Lazar – Líbí se mi tady.
Valerie Franisová – Ahoj mami, stýská se mi a pozdravuj tátu.
